CRA-36
Falzmaschinen
Rill- und Perforiermaschine.

Beschreibung
Die neue Horizon Rill- und Perforiermaschine CRA-36 ist die ideale und einfache Möglichkeit zum Rillen und Perforieren einer Vielzahl verschiedener Materialien. Durch den Flachstapelanleger mit Saugband und Blasluft kann sie auch glatte, schwierige, beschichtete und kaschierte Materialien bis zum Format 364 x 865 mm und einer Stärke bis 450 g/m² in Profiqualität verarbeiten.
Merkmale
- Vollautomatische Einstellung per Touch&Work-Technologie
- 2 Rillbalken für 10 Rillungen pro Bogen
- Sichere Papierzuführung durch Flachstapelanleger mit Saugband- und Blasluft
- 7 Standardrillarten per Fingertipp einstellbar
- Längsperforation als optionaler Zusatznutzen
Technische Daten
| Auflagenhöhe | Kleine bis mittlere Auflagen |
|---|---|
| Drucktechnik | für Offset- und Digitaldruck |
| Formate | max. 364 x 865 mm min. 105 x 180 mm |
| Individuelle Rillarten | Jede beliebige Position frei wähl- und speicherbar |
| Materialstärke, Rillen | 40 – 250 g/m² |
| Materialstärke, Perforieren | 100 – 350 g/m² |
| Rillarten | 0,8 mm positiv + negativ (1,3 mm optional) |
| Rillanzahl | max. 10 Rillungen pro Bogen |
| Rillabstände | ab 0,1 mm in Schritten von 0,1 mm |
| Perforieren | Querperforation 3,0 x 1,0 mm serienmäßig, Längsperforation optional |
| Formate max. | 364 x 865 mm |
| Formate min. | 105 x 180 mm |
| Ladekapazität | 150 mm |
| Geschwindigkeit | max. 5.000 Bogen/h, bei Format A4 eine Rillung, geringer bei mehreren Rillungen |
| Zähler | Gesamt- und Partienzähler mit Zeitintervall |
| Gewicht | 248 kg |
| Maschinenmaße | 2.427 x 701 x 1.043 mm (L x B x H) |
| Stromanschluss | 230 V 3,3 A; 0,76 kW |
Alle technischen Daten können materialbedingt abweichen. Außerdem sind die buchbinderischen Grundregeln zu beachten.
Weitere Modelle von Horizon
Nächster Schritt
Unverbindliche Beratung zu dieser Maschine anfragenIst die CRA-36 die richtige Lösung für Sie?
Wir prüfen Anwendung, Leistung und Platzbedarf gemeinsam mit Ihnen — kostenlos und unverbindlich.




