MiniCABS
Klebebinder & Buchblockfertigung
Buchproduktion aus dem Offset- und Digitaldruck.

Beschreibung
Mit dem MiniCABS können Sie sowohl Softcover-Bücher als auch Buchblöcke für die Hardcover-Buchproduktion herstellen. Im Kern des Systems steht der Klebebinder iCE Binder BQ-500 . Er lässt sich durch zusätzliche Aggregate nach Ihren Anforderungen zu einer umfangreichen Produktionslinie erweitern. Im Gegensatz zum Case Binding Preparation System wird beim MiniCABS noch eine zusätzliche Falzbogen-Zusammentragmaschine MG-600 ergänzt, um eine hybride Produktion zu ermöglichen.
Optionen

Der 4-Zangen-Klebebinder BQ-500 ist jetzt auch als System-Lösung für die vorbereitende Produktion von Hardcover-Büchern erhältlich.

Für das Beschneiden von Softcover-Büchern mit Flap-Covern oder Buchblöcken für die Hardcover-Produktion.

Über den Vorsatzanleger ESF-1000 werden der gefalzte Vor- und Nachsatz am Buchblock angebracht.

Die platzsparende Gaze-Einheit GF-500 ermöglicht eine vollautomatische Vorbereitung des Gazestreifens.

Der Buchblockanleger LBF-500 kann verschiedene Arten von Buchblöcken verarbeiten, darunter Loseblattsammlungen, gefalzte Signaturen, hilfsverleimte oder fadengeheftete Buchblöcke.
MG-600 · Falzbogen-Zusammentragmaschine
Im Gegensatz zum Case Binding Preparation System wird beim MiniCABS noch eine zusätzliche Falzbogen-Zusammentragmaschine MG-600 ergänzt, um eine hybride Produktion zu ermöglichen.
Technische Daten der Komponenten
| Komponente | Kennzahl | Herstellerangabe |
|---|---|---|
| iCE BINDER BQ-500 | Umschlagstärke | 90 – 350 g/m² |
| iCE BINDER BQ-500 | Umschlagformate | min. 225 x 135 mm, max. 670 x 320 mm |
| iCE BINDER BQ-500 | Geschwindigkeit | max. 1.350 Takte/h mit EVA-Hotmelt, max. 1.000 Takte/h mit PUR |
| iCE TRIMMER HT-300 | Geschwindigkeit – Sauganleger | Einzelbuchbeschnitt 160 – 300 Bücher, Stapelbetrieb 280 – 590 Bücher/h |
| iCE TRIMMER HT-300 | Geschwindigkeit – Bandzuführung mit Aufstoßeinheit | Einzelbuchbeschnitt 160 – 300 Bücher/h Stapelbetrieb (160 bis 300 Bücher x Anzahl der gestapelten Bücher)/h |
| ESF-1000 | Maße Buchblock | Min. 145 x 100 mm, max. 385 x 320 mm (Rückenlänge x Buchbreite) |
| ESF-1000 | Buchblockstärke | Min. 1 mm, max. 65 mm |
| ESF-1000 | Maße Vorsatz | Min. 145 x 100, max. 385 x 320 mm (Länge x Breite, gefalzt) |
| ESF-1000 | Geschwindigkeit | Max. 1.000 Takte/h (hilfsverleimter oder fadengehefteter Buchblock), max. 800 Takte/h (Loseblattsammlung) |
| GF-500 | Maße Gaze (L x B) | Min. 125* x 23 mm (*minimale Rollenbreite), max. 320* x 85 mm (*Kopf-Fuß-Beschnitt bei 0 mm) |
| GF-500 | Geschwindigkeit | Max. 900 Takte/h |
| LBF-500 | Maße Buchblock | min. 145 x 105 mm, max. 320 x 320 mm (Rückenlänge x Buchbreite) |
| LBF-500 | Buchblockstärke | min. 1 mm (2 mm mit Rillung), max. 65 mm |
| LBF-500 | Geschwindigkeit | Auflagenmodus bei gleicher Buchdicke: max. 700 Takte/h, variable Buchproduktion: max. 620 Takte/h (bei unter 5 mm Abweichung im Buchblock) |
Leistungsdaten der Linie abhängig von Konfiguration und Material – gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle Auslegung.
Weitere Modelle von Horizon
Ist die MiniCABS die richtige Lösung für Sie?
Wir prüfen Anwendung, Leistung und Platzbedarf gemeinsam mit Ihnen — kostenlos und unverbindlich.




