RD-N4055DM
Stanzmaschinen
Das rotative Stanzsystem für maximale Wirtschaftlichkeit.

Beschreibung
Die rotative Stanzmaschine RD-N4055DM wurde für die Verarbeitung kleinerer Auflagen – auch aus dem Digitaldruck – weiterentwickelt und zeichnet sich durch einfache Bedienung und kürzeste Rüstzeiten aus. Durch die neue, optionale Kartenauslage CSD-40RD können beispielsweise Spielkarten produziert werden, die direkt im Stapel ausgegeben werden. Das zu stanzende Material wird registergenau in das Stanzwerk transportiert. Das Stanzwerk kann durch die einzigartige elektronische Bogensteuerung effektiv Mehrfachnutzen produzieren. Die optionale Separiereinheit SPC-N4055 leitet automatisch die Stanzgitter ab. Zudem werden Löcher entweder mechanisch mit Auswerfern ausgestoßen oder mit Druckluft ausgeblasen.
Merkmale
- Vollautomatische Einstellung per Touch&Work-Technologie
- Kürzeste Rüstzeit für hohe Wirtschaftlichkeit
- Stanzform ganz einfach per Doppel-Magnetzylinder zu montieren
- Mehrfachnutzen mit einer Stanzform möglich
- Anstanzen ermöglicht Etikettenproduktion
- Stabiler Weitertransport der ausgestanzten Produkte dank neuem Saugtransportband
- Optionale Kartenauslage für das Abstapeln einer voreingestellten Anzahl von Produkten
Technische Daten
| Auflagenhöhe | Kleine bis mittlere Auflagen |
|---|---|
| Drucktechnik | für Offset- und Digitaldruck |
| MaterialFormate | max. 400 x 550 mm min. 200 x 275 mm |
| Materialformat maximal | 400 x 550 mm |
| Materialformat minimal | 200 x 275 mm |
| Effektive Stanzmaße mit SPC-N4055, ohne CSD-40RD | max. 376 x 530 mm |
| Effektive Stanzmaße mit SPC-N4055, ohne CSD-40RD | min. 80 x 50 mm / 50 x 80 mm (mit SPC-N4055) |
| Effektive Stanzmaße mit SPC-N4055, mit CSD-40RD | max. 297 x 210 mm |
| Effektive Stanzmaße mit SPC-N4055, mit CSD-40RD | min. 80 x 50 mm / 50 x 80 mm |
| Effektive Stanzmaße ohne SPC-N4055, mit BT-4055 | max. 384 x 530 mm |
| Effektive Stanzmaße ohne SPC-N4055, mit BT-4055 | min. abhängig von Stanzform |
| Effektive Stanzmaße ohne SPC-N4055, mit BT-4055 | Format im Auslagetisch: max. 400 x 550 mm / min. 200 x 275 mm |
| Effektive Stanzmaße ohne SPC-N4055, mit ST-4055 | max. 384 x 530 mm |
| Effektive Stanzmaße ohne SPC-N4055, mit ST-4055 | min. abhängig von Stanzform |
| Effektive Stanzmaße ohne SPC-N4055, mit ST-4055 | Format in der Stapelauslage: max. 400 x 550 mm / min. 200 x 275 mm |
| Ladekapazität Anleger | max. 500 mm / 100 kg Gewicht |
| Materialstärke | 130 bis 400 g/qm; max. 0,5 mm ohne Rillung, 0,3 mm mit Rillung. Maximum kann materialbedingt höher sein. |
| Stanzformhöhe | 0,8 mm |
| Geschwindigkeit | Max. 6.000 Takte/h, mit ST-N4055 max. 3.000 Takte/h; Die effektive Produktionsleistung hängt ab von der Maschinenkonfiguration, vom Papiermaterial, der Möglichkeit Mehrfachnutzen aus einem Bogen zu erzielen, sowie von personellen, betrieblichen und auftragsbedingten Gegebenheiten. |
| Zähler | Gesamt- und Partienzähler |
| Druckluftbedarf mit SPC-N4055, ohne CSD-40RD | Ausgangsleistung: 0,75 kW; Betriebsdruck: 6 bis 9,5 bar (0,6 bis 0,95 MPa); Luftleistung: 85 Liter/min; Typ: ölfrei |
| Druckluftbedarf mit SPC-N4055, mit CSD-40RD | Ausgangsleistung: 0,75 kW; Betriebsdruck: 6 bis 9,5 bar (0,6 bis 0,95 MPa); Luftleistung: 85 Liter/min; Typ: ölfrei |
| Druckluftbedarf ohne SPC-N4055, mit BT-4055 | Ausgangsleistung: 0,75 kW; Betriebsdruck: 6 bis 9,5 bar (0,6 bis 0,95 MPa); Luftleistung: 20 Liter/min; Typ: ölfrei |
| Druckluftbedarf ohne SPC-N4055, mit ST-4055 | Ausgangsleistung: 0,75 kW; Betriebsdruck: 6 bis 9,5 bar (0,6 bis 0,95 MPa); Luftleistung: 85 Liter/min; Typ: ölfrei |
| Gewicht mit SPC-N4055 | 1.095 kg |
| Gewicht mit CSD-40RD | 1.165 kg |
| Gewicht ohne SPC-N4055 | 765 kg |
| Gewicht ohne SPC-N4055, mit ST-4055 | 1.026 kg |
| Maschinenmaße mit SPC-N4055, ohne CSD-40RD | 3.471 (3.160 *) x 820 x 1.196 mm; *Maße mit Standardauslage |
| Maschinenmaße mit SPC-N4055, mit CSD-40RD | 4.253 x 820 x 1.195 mm |
| Maschinenmaße ohne SPC-N4055, mit BT-4055 | 2.510 x 820 x 1.195 mm |
| Maschinenmaße ohne SPC-N4055, mit ST-4055 | 3.309 x 830 x 1.195 mm |
Alle technischen Daten können materialbedingt abweichen. Außerdem sind die buchbinderischen Grundregeln zu beachten.
Weitere Modelle von Horizon
Ist die RD-N4055DM die richtige Lösung für Sie?
Wir prüfen Anwendung, Leistung und Platzbedarf gemeinsam mit Ihnen — kostenlos und unverbindlich.




